POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Camilos | Meruoca | 42.6 |
Meruoca | Meruoca | 36.0 |
Massape | Massape | 33.0 |
Santana Do Acarau | Santana Do Acarau | 33.0 |
Ac. Sobral | Sobral | 16.4 |
Sinha Saboia | Sobral | 12.0 |
Senador Sa | Senador Sa | 9.8 |
Moraujo | Moraujo | 8.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Croata | Sao Goncalo Do Amarante | 65.2 |
Sao Goncalo Do Amarante | Sao Goncalo Do Amarante | 28.4 |
General Sampaio | General Sampaio | 26.0 |
Pentecoste | Pentecoste | 23.2 |
Casa De Pedra | Pentecoste | 22.0 |
Itapaje | Itapaje | 18.5 |
Jua | Iraucuba | 18.2 |
Itapipoca | Itapipoca | 10.2 |
Fazenda Malaquias | Tejucuoca | 10.0 |
Boa Acao | Tejucuoca | 8.0 |
Sede | Sao Goncalo Do Amarante | 2.2 |
Paramoti | Paramoti | 1.6 |
Paraipaba | Paraipaba | 1.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Pacatuba | Pacatuba | 36.0 |
Tanques | Maranguape | 32.0 |
Maranguape | Maranguape | 31.2 |
Bom Principio | Caucaia | 25.0 |
Horizonte | Horizonte | 18.1 |
Itapebussu | Maranguape | 15.0 |
Itaitinga | Itaitinga | 13.0 |
Maracanau | Maracanau | 11.0 |
Pacajus | Pacajus | 4.8 |
Defesa Civil | Fortaleza | 1.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Redencao | Redencao | 46.0 |
Furnas | Aracoiaba | 20.0 |
Palmacia | Palmacia | 19.0 |
Baturite | Baturite | 15.0 |
Itapiuna | Itapiuna | 11.0 |
Guaramiranga | Guaramiranga | 7.0 |
Aracoiaba | Aracoiaba | 6.1 |
Aratuba | Aratuba | 6.0 |
Mulungu | Mulungu | 3.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Nova Betania | Nova Russas | 145.0 |
Graca | Graca | 132.0 |
Mucambo | Mucambo | 108.0 |
Ipu | Ipu | 105.0 |
Guaraciaba Do Norte | Guaraciaba Do Norte | 90.0 |
Pacuja | Pacuja | 85.2 |
Ibiapina | Ibiapina | 65.0 |
Sao Benedito | Sao Benedito | 58.2 |
Nova Russas | Nova Russas | 52.0 |
Ubajara | Ubajara | 40.8 |
Groairas | Groairas | 39.9 |
Pires Ferreira | Pires Ferreira | 33.0 |
Morrinhos Novos | Guaraciaba Do Norte | 31.3 |
Ac. Araras | Varjota | 28.0 |
Capim 1 | Groairas | 27.0 |
Sitio Vambira | Vicosa Do Ceara | 26.4 |
Tiangua | Tiangua | 24.0 |
Carire | Carire | 24.0 |
Carnaubal | Carnaubal | 23.8 |
Frecheirinha | Frecheirinha | 18.0 |
Reriutaba | Reriutaba | 17.0 |
Santa Tereza | Croata | 16.1 |
Sitio Urubu | Coreau | 16.0 |
Ac. Forquilha | Forquilha | 14.2 |
Ipueiras | Ipueiras | 13.3 |
Sao Jose Das Lontras | Ipueiras | 13.0 |
Coreau | Coreau | 11.0 |
Poranga | Poranga | 9.0 |
Croata | Croata | 6.4 |
Matriz | Ipueiras | 6.0 |
Manhoso | Vicosa Do Ceara | 5.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Fazenda Lacraia | Morada Nova | 92.2 |
Alto Santo | Alto Santo | 72.4 |
Pereiro | Pereiro | 53.0 |
Ema | Iracema | 51.0 |
Potiretama | Potiretama | 47.0 |
Acude Santa Maria | Erere | 45.8 |
Jaguaribara | Jaguaribara | 35.0 |
Logradouro | Alto Santo | 26.0 |
Jaguaribe | Jaguaribe | 20.0 |
Morada Nova | Morada Nova | 19.5 |
Iracema | Iracema | 17.0 |
Canafistula | Iracema | 9.0 |
Lagoa Da Serra | Morada Nova | 8.0 |
Sitio Malhada | Limoeiro Do Norte | 7.6 |
Nova Floresta | Jaguaribe | 6.6 |
Banabuiu | Banabuiu | 6.0 |
Russas | Russas | 5.8 |
Ico | Ico | 5.0 |
Palhano | Palhano | 3.4 |
Sitio Timbauba Macore | Russas | 3.2 |
Lima Campos | Ico | 2.8 |
Peixe | Russas | 2.6 |
Limoeiro Do Norte | Limoeiro Do Norte | 1.0 |
Quixere | Quixere | 1.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Caipu | Carius | 132.0 |
Lameiro | Crato | 112.0 |
Nova Olinda | Nova Olinda | 109.0 |
Sitio Saco | Porteiras | 97.0 |
Granjeiro | Granjeiro | 90.0 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 87.0 |
Jamacaru | Missao Velha | 68.0 |
Varzea Alegre | Varzea Alegre | 67.0 |
Vila Sao Goncalo-Marrocos | Juazeiro Do Norte | 67.0 |
Porteiras | Porteiras | 66.0 |
Farias Brito | Farias Brito | 63.0 |
Jucas | Jucas | 55.0 |
Vila Feitosa | Caririacu | 51.0 |
Altaneira | Altaneira | 50.0 |
Crato | Crato | 46.2 |
Carius | Carius | 46.0 |
Quitaius | Lavras Da Mangabeira | 32.0 |
Milagres | Milagres | 28.5 |
Jardim | Jardim | 26.0 |
Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 25.0 |
Cedro | Cedro | 20.2 |
Caririacu | Caririacu | 20.0 |
Ponta Da Serra | Crato | 20.0 |
Varzea Da Conceicao | Cedro | 18.0 |
Umari | Umari | 15.0 |
Barbalha | Barbalha | 13.5 |
Poco Do Pau | Brejo Santo | 13.0 |
Aurora | Aurora | 12.0 |
Mauriti | Mauriti | 11.0 |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 11.0 |
Brejo Santo | Brejo Santo | 8.0 |
Missao Velha | Missao Velha | 8.0 |
Sitio Tipi | Aurora | 7.2 |
Ingazeira | Aurora | 6.4 |
Barro | Barro | 5.0 |
Ipaumirim | Ipaumirim | 5.0 |
Felizardo | Ipaumirim | 4.2 |
Baixio | Baixio | 4.0 |
Sitio Canto | Umari | 3.0 |
Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 0.8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário