Confira a nova tabela:
REVÓLVER | VALOR |
Cal. 22 | R$ 400,00 |
Cal. 32 | R$ 400,00 |
Cal. 38 | R$ 400,00 |
Cal. 357 Magnum | R$ 400,00 |
Cal. 44 | R$ 400,00 |
Cal. 44 Magnum | R$ 400,00 |
PISTOLA | VALOR |
Cal. 22 | R$ 400,00 |
Cal. 6,35 | R$ 400,00 |
Cal. 7,65 | R$ 400,00 |
Cal. 380 | R$ 400,00 |
Cal. 9mm | R$ 800,00 |
Cal. 10mm | R$ 800,00 |
Cal. 40 | R$ 800,00 |
Cal. 357 (1) | R$ 800,00 |
Cal. 44 Magnum | R$ 800,00 |
Cal. 45 | R$ 800,00 |
ESPINGARDA | VALOR |
Cal. 40 | R$ 400,00 |
Cal. 36 | R$ 400,00 |
Cal. 32 | R$ 400,00 |
Cal. 28 | R$ 400,00 |
Cal. 24 | R$ 400,00 |
Cal. 20 | R$ 400,00 |
Cal. 16 | R$ 400,00 |
Cal. 12 | R$ 400,00 |
CARABINAS | VALOR |
Cal. 17 | R$ 400,00 |
Cal. 22 | R$ 400,00 |
Cal. 22 Magnum | R$ 400,00 |
Cal. 32.20 | R$ 400,00 |
Cal. 38 | R$ 400,00 |
Cal. 38.40 | R$ 400,00 |
Cal. 44.40 | R$ 400,00 |
FUZIS | VALOR |
Cal. 7mm | R$ 800,00 |
Cal. 762/308 | R$ 800,00 |
Cal. 223/556 | R$ 800,00 |
Cal. 243 | R$ 800,00 |
Cal. 375 | R$ 800,00 |
Cal. 338 | R$ 800,00 |
Cal. 30 | R$ 800,00 |
Cal. .30 carbine | R$ 800,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário