Prefeitos terão de assinar convênio com o MEC nos próximos dias para ter direito ao benefício
Estudantes de escolas públicas do Ceará terão mais conforto e segurança no trajeto para a escola, a partir do próximo ano. O senador José Pimentel (PT-CE) anunciou, nesta sexta-feira (16/12), que 34 municípios do estado serão contemplados, ainda em 2011, com um total de R$ 18,96 milhões para a compra de veículo escolar (tabela abaixo).
Em reunião com o ministro da Educação, Fernando Haddad, em outubro, o senador José Pimentel defendeu que os municípios fossem atendidos pelo programa, diante da necessidade de melhorar a segurança no deslocamento dos estudantes para a escola. Após análise detalhada do pleito, o MEC decidiu atender os municípios.
Para receber os recursos ainda em 2011, os prefeitos terão de cumprir as últimas exigências legais, inclusive a assinatura de convênio ou termo de compromisso com o MEC, previsto para a semana que vem.
Para reduzir custos, as prefeituras poderão utilizar a ata de registro de preços do pregão eletrônico, realizado pelo MEC, para adquirir os veículos para o transporte escolar. Confira, na tabela abaixo, os municípios a serem atendidos e os valores que serão liberados para a compra do transporte escolar.
Município | Valor empenhado (R$) |
Alcântaras | 437.302,80 |
Barbalha | 621.442,80 |
Baturité | 621.442,80 |
Camocim | 1.058.745,60 |
Fortim | 437.302,80 |
General Sampaio | 224.571,60 |
Iracema | 224.571,60 |
Irauçuba | 437.302,80 |
Itarema | 1.058.745,60 |
Jaguaruana | 437.302,80 |
Madalena | 437.302,80 |
Meruoca | 437.302,80 |
Miraíma | 224.571,60 |
Morrinhos | 437.302,80 |
Paracuru | 437.302,80 |
Pentecoste | 621.442,80 |
Salitre | 621.442,80 |
Uruburetama | 224.571,60 |
Aiuaba | 441.720,00 |
Amontada | 1.081.400,00 |
Choró | 639.680,00 |
Coreaú | 453.680,00 |
Ipu | 639.680,00 |
Milha | 639.680,00 |
Moraújo | 441.720,00 |
Mucambo | 441.720,00 |
Novo Oriente | 639.680,00 |
Paraipaba | 639.680,00 |
Paramoti | 453.680,00 |
Pedra Branca | 1.081.400,00 |
Reriutaba | 453.680,00 |
Santana do Acaraú | 639.680,00 |
Senador Pompeu | 639.680,00 |
Tururu | 639.680,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário