sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012
40 mm na cidade de Icó
MACRO REGIÃO 6 - JAGUARIBANA
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Crioulas | Pereiro | 19.2 |
Ibicuitinga | Ibicuitinga | 16.0 |
Ico | Ico | 13.4 |
Lima Campos | Ico | 11.5 |
Madeiro | Pereiro | 8.3 |
Palestina | Oros | 7.0 |
Elevatorio - Cogerh | Itaicaba | 4.0 |
Itaicaba | Itaicaba | 2.8 |
Nova Floresta | Jaguaribe | 2.0 |
Palhano | Palhano | 2.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário