| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Ico | Ico | 122.0 |
| Lima Campos | Ico | 112.0 |
| Tres Bodegas | Ico | 110.0 |
| Crioulas | Pereiro | 87.0 |
| Icozinho | Ico | 75.0 |
| Potiretama | Potiretama | 63.0 |
| Jaguaribara | Jaguaribara | 53.0 |
| Palestina | Oros | 52.0 |
| Sao Jose Do Fama | Iracema | 45.5 |
| Sitio Malhada | Limoeiro Do Norte | 44.6 |
| Madeiro | Pereiro | 39.2 |
| Alto Santo | Alto Santo | 37.6 |
| Palhano | Palhano | 33.0 |
| Limoeiro Do Norte | Limoeiro Do Norte | 31.0 |
| Itaicaba | Itaicaba | 30.2 |
| Elevatorio - Cogerh | Itaicaba | 29.0 |
| Peixe | Russas | 21.0 |
| Aruaru | Morada Nova | 20.0 |
| Peixe Gordo | Icapui | 19.0 |
| Iracema | Iracema | 19.0 |
| Canafistula | Iracema | 17.0 |
| Nova Floresta | Jaguaribe | 15.4 |
| Fortim | Fortim | 14.0 |
| Tabuleiro Do Norte | Tabuleiro Do Norte | 13.2 |
| Bixopa | Limoeiro Do Norte | 11.4 |
| Jaguaribe | Jaguaribe | 9.0 |
| Ema | Iracema | 8.0 |
| Lagoa Da Serra | Morada Nova | 5.7 |
| Sitio Timbauba Macore | Russas | 5.6 |
domingo, 19 de fevereiro de 2012
Chuvas Diárias - Municípios -FUNCEME
MACRO REGIÃO 6 - JAGUARIBANA
Postos com chuva: 29 / Postos informados: 29 Chuva Relativa ao Período: 7:00 de 18/2/2012 às 7:00 de 19/2/2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário