MACRO REGIÃO 6 - JAGUARIBANA
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Palestina | Oros | 55.0 |
| Ico | Ico | 19.0 |
| Lima Campos | Ico | 15.8 |
| Pereiro | Pereiro | 6.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Varzea Da Conceicao | Cedro | 46.0 |
| Baixio | Baixio | 46.0 |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 38.4 |
| Carius | Carius | 36.0 |
| Jucas | Jucas | 29.0 |
| Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 25.0 |
| Caipu | Carius | 23.0 |
| Cajazerinha | Umari | 20.0 |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 20.0 |
| Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 14.5 |
| Varzea Alegre | Varzea Alegre | 13.0 |
| Felizardo | Ipaumirim | 9.6 |
| Sitio Canto | Umari | 9.0 |
| Barro | Barro | 4.5 |
| Porteiras | Porteiras | 3.5 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Acude Do Governo | Iguatu | 78.0 |
| Quixoa | Iguatu | 65.0 |
| Iguatu | Iguatu | 19.0 |
| Bau | Iguatu | 16.0 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário